BB History
Grid: WikipediaJury vote: Wikipedia

Big Brother · 2004
BB5
“The backdoor is born”
Do Not Assume
Winner
Drew Daniel
Jury vote 4-3
Runner-up
Michael "Cowboy" Ellis
Key twist. Twin twist — Adria and Natalie secretly swapped in and out of the house for weeks
Defining moment. The twin reveal shocked the house when both sisters finally entered the game as separate players
Fun fact. Nakomis invented the "Six-Finger Plan" — a backdoor strategy so clever that production later named the concept after it. First true backdoor in BB history.
Final HOH:Drew Daniel (P1 Drew Daniel, P2 Michael Ellis)
Cast:0 Gen Z · 4 Millennial · 9 Gen X
Week by Week
| Wk | HOH | Nominees | Veto | Evicted | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jase Wirey | Mike Lubinski, Nakomis Dedmon | Scott Long | Mike Lubinski | 10-0 |
| 2 | Marvin Latimer | Holly King, Lori Valenti | Jase Wirey | Lori Valenti | 7-2 |
| 3 | Drew Daniel | Holly King, Nakomis Dedmon | Nakomis Dedmon | Holly King | 7-1 |
| 4 | Diane Henry | Jase Wirey, Scott Long | Jase Wirey | Scott Long | 4-3 |
| 5 | Nakomis Dedmon | Diane Henry, Marvin Latimer | Drew Daniel | Jase Wirey | 6-1 |
| 6 | Adria Klein | Marvin Latimer, Will Wikle | Adria Klein | Will Wikle | 4-3 |
| 7 | Nakomis Dedmon | Adria Klein, Natalie Carroll | Adria Klein | Natalie Carroll | 4-1 |
| 8 | Marvin Latimer | Adria Klein, Cowboy Ellis | Karen Ganci | Adria Klein | 4-0 |
| 9 | Drew Daniel | Diane Henry, Marvin Latimer | Diane Henry | Marvin Latimer | 3-0 |
| 10 | Nakomis Dedmon | Drew Daniel, Cowboy Ellis | Diane Henry | Karen Ganci | 2-0 |
| 11 | Drew Daniel | Diane Henry, Nakomis Dedmon | Cowboy Ellis | Nakomis Dedmon | 1-0 |
| 12 | Drew Daniel | — | — | Diane Henry | — |
Jury Vote (4-3)
Diane Henryvoted Drew Daniel
Karen Gancivoted Drew Daniel
Marvin Latimervoted Drew Daniel
Will Wiklevoted Drew Daniel
Nakomis Dedmonvoted Cowboy Ellis
Adria Kleinvoted Cowboy Ellis
Natalie Carrollvoted Cowboy Ellis
Houseguest Stats
| # | Houseguest | HOH | POV | Noms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Daniel | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Cowboy Ellis | — | 1 | 3 |
| 3 | Diane HenryJury | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Nakomis DedmonJury | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Karen GanciJury | — | 1 | 2 |
| 6 | Marvin LatimerJury | 2 | — | 4 |
| 7 | Adria KleinJury | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Natalie CarrollJury | — | — | 1 |
| 9 | Will WikleJury | — | — | 1 |
| 10 | Jase Wirey | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Scott Long | — | 1 | 1 |
| 12 | Holly King | — | — | 2 |
| 13 | Lori Valenti | — | — | 1 |
| 14 | Mike Lubinski | — | — | 1 |

















