BB History
Grid: Wikipedia

Big Brother · 2000
BB1
“The one that started it all”
Winner
Eddie McGee
Runner-up
Josh Souza
Key twist. Public vote — America decided who was evicted, not the houseguests
Defining moment. Chicken George became the first breakout BB personality
Fun fact. The only season where houseguests did not vote to evict each other. The format was completely overhauled for Season 2.
Cast:0 Gen Z · 0 Millennial · 7 Gen X
Week by Week
| Wk | HOH | Nominees | Veto | Evicted | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | William Collins, Jean Jordan | — | William Collins | 73% to banish |
| 2 | — | Curtis Kin, Jean Jordan | — | Jean Jordan | 78% to banish |
| 3 | — | Cassandra Waldon, Josh Souza, Karen Fowler | — | Karen Fowler | 76% to banish |
| 4 | — | Brittany Petros, Cassandra Waldon, Curtis Kin, Eddie McGee, George Boswell, Josh Souza | — | Brittany Petros | 34% to banish |
| 5 | — | Cassandra Waldon, Curtis Kin, Eddie McGee | — | Cassandra Waldon | 46% to banish |
| 6 | — | Curtis Kin, Eddie McGee, George Boswell, Jamie Kern | — | George Boswell | 51% to banish |
| 7 | — | Curtis Kin, Eddie McGee, Jamie Kern, Josh Souza | — | Jamie Kern | 31% to banish |
| 8 | — | Curtis Kin, Josh Souza, Eddie McGee | — | Curtis Kin | Curtis 14%, Josh 27%, Eddie 59% |
Houseguest Stats
| # | Houseguest | HOH | POV | Noms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie McGee | — | — | 5 |
| 2 | Josh Souza | — | — | 4 |
| 3 | Curtis Kin | — | — | 6 |
| 4 | Jamie Kern | — | — | 2 |
| 5 | George Boswell | — | — | 2 |
| 6 | Cassandra Waldon | — | — | 3 |
| 7 | Brittany Petros | — | — | 1 |
| 8 | Karen Fowler | — | — | 1 |
| 9 | Jean Jordan | — | — | 2 |
| 10 | William Collins | — | — | 1 |













